北京时间12月14日奥格斯堡vs勒沃库森,两队赛后技术统计如下:
进攻心率图
控球率:32%-68%
射门数:6-14
射正数:3-3
角球:2-9
越位:4-2
犯规:12-4
黄牌:3-0
传球数:327-699
传球成功率:78%-90%
抢断:8-11
拦截:6-7
解围:23-20
| 奥格斯堡队球员 | ||
| 菲利普·马克斯 | 具滋哲 | 马库斯·福伊尔纳 |
| 曼宁格 | 保罗·费尔哈赫 | 多米尼克·赖因哈特 |
| 拉格纳尔·卡拉万 | 哈利勒·阿尔滕托普 | 丹尼尔·拜尔 |
| 亚历山大·埃斯魏因 | 托比亚斯·韦尔纳 | 扬·莫拉维克 |
| 安德烈斯·奥特尔 | 扬-英韦尔·卡尔森-布拉克 | 洪正好 |
| 多米尼克·科尔 | 劳尔·博瓦迪利亚 | 池东沅 |
| 迈克·乌德 | 阿里夫·埃金 | 马文·希茨 |
| 热利奥斯 | 克里斯托夫·扬克尔 | 杰弗里·古维利乌 |
| 阿部浩之 | 兼田亚季重 | 日高启太 |
| 弗兰克.贝罗卡尔 | 铃木翼 | 高木利弥 |
顶部